Rohrlufterhitzer mit Ventilator für Lüftungs- und Klimatechnik
|
||||

- Gehäuse: Stahlverzinkt
- Heizkörper: 1.4541 Chromnickelstahl
- Für Frischluft, Umluft bis 100 °C
- Ventilator - Erhitzer verriegelt
- elektronischer Regler - Begrenzer - Druckwächter - Alarmkontakt. Ausführung intern und extern
- 2 fach Überhitzungsschutz mit automatischer und manueller Rückstellung.
Höhere Temperaturen auf Anfrage
Stromwächter für Differenzdruckschalter ist lieferbar
| Typ | Rohr Ø mm | Watt | Spannung | Luftmenge | Lgmm | Luft- geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VH 10 | 100 | 400 + 30 Watt | 230 V | 170 m³/h | 575 | 6,0 m/s |
| VH 12 | 125 | 1200 + 30 Watt | 230 V | 200 m³/h | 590 | 4,7 m/s |
| VH 16 | 160 | 2100 + 30 Watt | 230 V | 440 m³/h | 650 | 6,1 m/s |
| 5000 + 80 Watt | 400 V 2~ | 440 m³/h | 700 | |||
| VH 20 | 200 | 2100 + 80 Watt | 230 V | 755 m³/h | 680 | 6,7 m/s |
| 5000 + 80 Watt | 400 V 2~ | 755 m³/h | 700 | |||
| VH 25 | 250 | 2100 + 120 Watt | 230 V | 790 m³/h | 720 | 4,4 m/s |
| 6000 + 120 Watt | 400 V 2~ | 790 m³/h | 800 | |||
| VH31 | 315 | 2100 + 220 Watt | 230 V | 1340 m³/h | 850 | 4,3 m/s |
| 9000 + 220 Watt | 400 V 3~ | 1340 m³/h | 950 |
